- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2009-10-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 530100100164414 | 组织机构代码 | 69567380-9 | |
| 统一信用代码 | 915301006956738091 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 915301006956738091 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2009-10-28至无固定期限 | 核准日期 | 1311-00-35 | |
| 登记机关 | 昆明市市场监督管理局 | 英文名称 | Yunnan Bainard Economic and Trade Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办云知社区云大西路39号新兴产业孵化区A幢7楼7144号 | |||
| 经营范围 |
国内贸易、物资供销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2017-11-09 | 博皓天信招标2017-128-2539:建筑装饰新型材料产教结合人才培养实训基地项目采购(二次)公开招标中标公告 | 云南省曲靖应用技术学校 | 云南省 | 中标结果 | 云南墨金商贸有限公司 | 4586468元 |